安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
配料:
裤款≈长款≈超长款≈迷你护垫≈短款
裤款 | 长款 | 超长款 | 迷你护垫 | 短款 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | 全覆盖(类似内裤款式) | 25-35cm | 35cm以上 | 15-18cm | 19-24cm |
| 介绍 | 裤款卫生巾以类似内裤的款式设计,提供全方位的覆盖和保护,适合经血量非常大或长时间不便更换的情况,常用于夜间或特殊日子。 | 长款卫生巾适合经血量适中或稍大的情况,适用于夜间或白天流量较多的日子,提供更长时间的防护。 | 超长款卫生巾适合夜间使用,特别适合经血量较大时,提供超强防护,避免侧漏。 | 迷你护垫适合日常非经期使用,或月经前后少量分泌物的吸收。通常非常轻薄,便于携带。 | 短款卫生巾适合经血量较少的日子,通常用于白天活动时,提供舒适轻便的保护。 |
| 优点 | 全方位防漏设计,吸收能力超强,适合夜间或流量极大时使用。 | 吸收能力较强,防侧漏设计更好,适合经血量稍多时使用。 | 覆盖面积大,吸收能力超强,适合夜间或长时间不便更换时使用。 | 轻薄便捷,适合日常使用或少量分泌物时使用,舒适透气。 | 轻便舒适,适合白天使用,灵活且便于活动。 |
| 缺点 | 尺寸较大,穿着较为显眼,不适合日间活动使用。 | 较短款略显厚重,可能在活动时有不适感。 | 尺寸较大,穿着时可能感觉较为厚重,不适合日间频繁活动。 | 吸收量有限,不适合月经期间经血较多时使用。 | 吸收能力有限,不适合经血量较多的日子或夜间使用。 |
| 适用人群 | 经血量特别多或夜间需要极强防护的消费者。 | 经血量较多时或夜间需要额外防护的消费者。 | 夜间经血量多或需要长时间防护的消费者。 | 非经期或月经前后少量分泌物的吸收。 | 经血量少或中等的消费者,适合白天使用。 |
| 不适人群 | 日间活动较多,追求轻便款式的消费者。 | 喜欢轻便感的消费者。 | 日间活动较多或不喜欢厚重款式的消费者。 | 经血量较多或需要更强吸收力的消费者。 | 经血量多或需要长时间防护的消费者。 |
高贴合>标准贴合>普通贴合
高贴合 | 标准贴合 | 普通贴合 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 3D立体翼+热熔胶全域锚点,含可塑形立体护翼、符合臀线弧度的剪裁,搭配多点高粘性热熔胶(含腰臀双区加强)。 | 双翼+中心强粘胶,标准Y型双翼设计,主胶区集中于中央与翼端,粘性适中,适配多数内裤。 | 无翼直条型+单面弱胶,无护翼设计,仅底部中央窄幅胶带,粘性弱且无延展性。 |
| 优点 | 剧烈运动/久坐/骑行均不易移位,侧漏防护全面,夜用安心度极高。 | 拆卸较温和,适配性广,主流可靠方案,性价比最优。 | 揭除无感,适合极短期使用或内裤特殊结构(如丁字裤)。 |
| 缺点 | 揭除时可能牵拉毛发,部分胶体残留需温水清洁。 | 长时间弯曲坐姿或剧烈跳跃后翼端偶有微翘。 | 极易前后移位、侧翻、卷边,防漏几乎为零,不符合基本经期安全要求。 |
| 适用人群 | 运动爱好者、学生、通勤族、夜用需求者、骨盆宽大体型者。 | 普通日常使用者,内裤版型标准、活动量中等者。 | 无实际经期适用场景;仅作教学模型或工业擦拭用途。 |
| 不适人群 | 对胶体极度敏感或毛发浓密易拔脱者(可选低敏胶版本)。 | 穿低腰/无痕内裤、瑜伽/舞蹈从业者、或曾频繁遭遇移位者。 | 所有真实经期使用者。 |
优质亲肤>标准亲肤>普通亲肤
优质亲肤 | 标准亲肤 | 普通亲肤 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 医用级纯棉+植物纤维素,100%未漂白有机棉或莱赛尔(Lyocell)混纺表层,pH值4.5–5.5,无荧光增白剂与硅油处理。 | 柔感无纺布(含芦荟/洋甘菊提取物),经护肤成分浸渍的亲水性纺粘无纺布,表面细腻,摩擦系数低,含缓释舒缓成分。 | 标准PE打孔膜,传统聚乙烯打孔表层,依靠孔洞导流,无额外柔化或护肤处理。 |
| 优点 | 极致柔软亲肤,弱酸性匹配私处环境,抗敏性佳,生物降解性好。 | 兼顾顺滑触感与功能性舒缓,吸液后仍保持柔软,普及度高。 | 导流效率高,成本最低,防侧漏结构稳定。 |
| 缺点 | 成本高,吸液初期延展性略弱于合成纤维,部分批次可能存在天然纤维微屑。 | 部分提取物可能随时间挥发失效;个别含香精配方存在致敏风险。 | 触感偏涩,摩擦感强,长期使用易致局部红肿、毛囊刺激或微破损。 |
| 适用人群 | 敏感肌、术后恢复期、婴幼儿护理延伸使用者、环保主义者。 | 日常舒适导向用户、轻中度敏感者、学生与年轻职场女性。 | 仅限应急、男性护理垫等非私密接触场景。 |
| 不适人群 | 对天然纤维杂质极度敏感(极罕见)或需极致快吸表层者。 | 已知对芦荟/洋甘菊过敏、或对合成香精零容忍者。 | 所有经期直接贴肤使用者,尤其青春期初潮及更年期萎缩性阴道炎倾向者。 |
瞬吸>速吸>普通吸水
瞬吸 | 速吸 | 普通吸水 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 采用高分子速吸复合芯体,液体接触后2秒内完成表面吸收并快速下渗锁水。 | 主流棉柔芯体配合导流槽设计,3–5秒内完成初步吸收与扩散。 | 传统绒毛浆芯体为主,无加速导流结构,吸收依赖自然渗透,常需10秒以上。 |
| 优点 | 极大降低侧漏与反渗风险,经期活动时保持表面干爽,舒适度高。 | 平衡性能与价格,满足日常通勤及中等流量需求,兼容性好。 | 原料简单、价格低廉,部分用户偏好天然材质触感。 |
| 缺点 | 工艺复杂,成本较高,部分产品可能伴随轻微化学气味。 | 量大时可能出现边缘微潮或短时反渗。 | 易形成表面积液,反渗率高,闷热感明显,防漏能力弱。 |
| 适用人群 | 量多日、运动频繁、易侧漏或对干爽敏感的女性。 | 大多数普通使用者,尤其适合学生与上班族。 | 预算优先、低流量且短时使用(如初潮少女试探期)。 |
| 不适人群 | 预算极低或对新型高分子材料存在顾虑者。 | 重度经期不适或夜间长时使用需求者。 | 经量中至大量、敏感肌、易过敏或需长时间佩戴者。 |
高透气微孔膜>中透气复合膜>低透气致密膜
高透气微孔膜 | 中透气复合膜 | 低透气致密膜 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 采用激光打孔PE/PP微孔底膜或纳米级无纺布底膜,透湿率≥5000g/m²/24h。 | 常规透气PE底膜或添加透气助剂的复合底膜,透湿率处于行业主流区间。(2000–4999g/m²/24h) | 传统非打孔PE底膜或涂层加固型底膜,透湿率低于2000g/m²/24h,接近塑料袋级别。 |
| 优点 | 显著降低局部闷热与汗液积聚,减少异味与微生物繁殖,提升整日舒适度。 | 在防漏性与透气性间取得较好平衡,适配多数肤质与气候。 | 极致防漏,成本最低,机械强度高。 |
| 缺点 | 高透膜若未做防水强化,偶有极端压力下微量渗漏风险(极罕见)。 | 高温高湿环境下仍可能产生轻微闷感。 | 严重阻碍水汽排出,导致局部高湿、升温、菌群失衡,易诱发瘙痒与感染。 |
| 适用人群 | 易出汗体质、炎热潮湿地区、夏季/健身后使用、易生异味者。 | 一般气候区、日常通勤及办公场景的大多数使用者。 | 仅推荐用于极短时(<1小时)、超重压场景(如手术垫)等非经期用途。 |
| 不适人群 | 对底膜材质有特殊过敏史(如特定PP成分)者(极少数)。 | 重度闷热敏感或长期坐姿工作者(如司机、程序员)。 | 所有经期正常使用女性,尤其青春期与更年期激素敏感人群。 |
超强锁水>良好锁水>基础锁水
超强锁水 | 良好锁水 | 基础锁水 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | (反渗量≤0.1g)采用双层高倍锁水高分子+立体防反渗膜,经30分钟加压测试反渗量≤0.1克。 | (反渗量0.1–0.5g)标准SAP锁水层+基础防反渗底膜,30分钟反渗量在0.1–0.5克区间。 | (反渗量>0.5g)低含量SAP或仅靠绒毛浆物理吸附,无有效防反渗结构,30分钟反渗量常超0.5克。 |
| 优点 | 整日干爽无黏腻,大幅降低私处潮湿引发的瘙痒、皮炎风险。 | 兼顾锁水与透气性,主流中高端产品普遍水平,性价比高。 | 成本极低,部分纯棉表层带来柔软触感。 |
| 缺点 | 部分产品厚度略增,透气膜若设计不佳可能影响呼吸性。 | 长时间佩戴(>6小时)末端可能出现轻微返潮感。 | 易反渗致皮肤浸渍,增加细菌滋生与接触性皮炎风险,异味明显。 |
| 适用人群 | 敏感肌、易患外阴炎/湿疹者、夏季或高温环境使用者。 | 绝大多数健康成年女性,日常全天使用。 | 临时应急、极低预算或仅短时(<2小时)轻量使用。 |
| 不适人群 | 极度追求超薄隐形、且经量极微者。 | 皮肤高度敏感或有反复妇科炎症史者。 | 经期超过3小时不更换者、敏感肌、青春期/更年期激素波动期女性。 |
8片/包
最低:¥0.51/片
¥4.11/8片/包
1包|8片
最低:¥¥0.75/片
¥6/8片/包
雅智居家日用专营店销量: 4
0.75/片
+0.24
¥6.00/包
+1.89
¥6/1包
+1.92
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营妙颜社销量: 5188VIP95折淘金币频道抵扣0.59元起1件7.6折
0.94/片
+0.43
¥7.53/件
+3.42
¥7.53/1件
+3.44
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营妙颜社销量: 4000+88VIP95折淘金币频道抵扣0.59元起1件7.6折
0.94/片
+0.43
¥7.53/件
+3.42
¥7.53/1件
+3.44
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 1688VIP95折淘金币可抵0.1元1件7.6折
0.94/片
+0.43
¥7.53/件
+3.42
¥7.53/1件
+3.44
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营妙颜社销量: 088VIP95折官方8.8折1件9.1折
1.08/片
+0.57
¥8.62/件
+4.51
¥8.62/1件
+4.56
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 088VIP95折官方8.8折1件9.1折
1.08/片
+0.57
¥8.62/件
+4.51
¥8.62/1件
+4.56
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 5000+88VIP95折淘金币频道抵扣0.18元起官方立减8元包邮
1.23/片
+0.72
¥9.80/件
+5.69
¥9.8/1件
+5.76
淘宝扫码
网页打开
棉小洁品牌优选销量: 8官方8.8折包邮
1.38/片
+0.87
¥11.00/件
+6.89
¥11/1件
+6.96
淘宝扫码
网页打开
4包|32片
最低:¥¥0.56/片
¥4.45/8片/包
中晖百货销量: 122元包邮
0.56/片
+0.05
¥4.45/件
+0.34
¥17.8/4件
+1.60
淘宝扫码
网页打开
鑫臻致家居专营店销量: 19淘金币频道抵扣2.15元起限时优惠9元包邮
0.56/片
+0.05
¥4.47/件
+0.37
¥17.9/4件
+1.60
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 8000+包邮猫超新品包邮
0.62/片
+0.11
¥4.97/包
+0.87
¥19.9/4包
+3.52
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 10万+包邮猫超新品包邮
0.62/片
+0.11
¥4.97/包
+0.87
¥19.9/4包
+3.52
淘宝扫码
网页打开
雅智居家日用专营店销量: 100+淘金币频道抵扣0.27元起官方8.8折包邮
0.73/片
+0.22
¥5.88/件
+1.77
¥23.5/4件
+7.04
淘宝扫码
网页打开
5包|40片
最低:¥¥0.71/片
¥5.68/8片/包
小城部落销量: 11淘金币频道抵扣0.4元起官方立减11.45元包邮
0.71/片
+0.2
¥5.68/包
+1.57
¥28.4/5包
+8.00
淘宝扫码
网页打开
8包|64片
最低:¥¥0.51/片
¥4.11/8片/包
天猫超市销量: 6万+淘金币频道抵扣1.6元起2元直降5元包邮
0.51/片
最低
¥4.11/包
最低
¥32.9/8包
最优
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 1万+淘金币频道抵扣2.8元起2元官方立减34.9元包邮
0.52/片
+0.01
¥4.13/包
+0.02
¥33/8包
+0.64
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 9万+包邮
0.56/片
+0.05
¥4.49/包
+0.38
¥35.9/8包
+3.20
淘宝扫码
网页打开
丽人丽居家博士店销量: 0
0.73/片
+0.22
¥5.86/包
+1.75
¥46.9/8包
+14.08
淘宝扫码
网页打开
妮维雅博士店销量: 1
0.73/片
+0.22
¥5.86/包
+1.75
¥46.9/8包
+14.08
淘宝扫码
网页打开
9包|72片
最低:¥¥0.61/片
¥4.88/8片/包
天猫超市销量: 100+包邮猫超新品包邮
0.61/片
+0.1
¥4.88/包
+0.77
¥43.9/9包
+7.20
淘宝扫码
网页打开
天猫超市销量: 20万+包邮猫超包邮猫超新品包邮
0.61/片
+0.1
¥4.88/包
+0.77
¥43.9/9包
+7.20
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
25片/包
最低:¥0.54/片
¥13.4/25片/包
1包|25片
最低:¥¥0.54/片
¥13.4/25片/包
天猫超市销量: 7万+
0.54/片
最低
¥13.40/包
最低
¥13.4/1包
最优
淘宝扫码
网页打开
雅智居家日用专营店销量: 0
0.67/片
+0.13
¥16.80/包
+3.4
¥16.8/1包
+3.25
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营妙颜社销量: 188VIP95折淘金币可抵0.22元官方8.8折1件9折
0.68/片
+0.14
¥17.00/件
+3.6
¥17/1件
+3.50
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 3488VIP95折淘金币频道抵扣1.31元起1件8.1折
0.71/片
+0.17
¥17.70/件
+4.3
¥17.7/1件
+4.25
淘宝扫码
网页打开
百亿居家日用特价店销量: 4包邮
0.8/片
+0.26
¥19.90/包
+6.5
¥19.9/1包
+6.50
淘宝扫码
网页打开
2包|50片
最低:¥¥0.72/片
¥17.95/25片/包
天猫国际自营妙颜社销量: 088VIP95折淘金币可抵0.45元官方8.8折1件9.2折
0.72/片
+0.18
¥17.95/件
+4.55
¥35.9/2件
+9.00
淘宝扫码
网页打开
天猫国际自营全球超级店销量: 088VIP95折淘金币可抵0.45元1件8折
0.72/片
+0.18
¥17.95/件
+4.55
¥35.9/2件
+9.00
淘宝扫码
网页打开
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍









同类推荐全部卫生巾
¥0.9/1片
¥8.97/10片/包
¥0.83/1片
¥4.98/6片/包
¥0.66/1片
¥7.9/12片/包
¥0.98/1片
¥9.8/10片/包
¥1.13/1片
¥4.5/4片/包
¥1.05/1片
¥6.3/6片/包
¥0.7/1片
¥6.97/10片/包
¥0.15/1片
¥2.63/18片/包
¥0.42/1片
¥4.2/10片/包
¥0.41/1片
¥8.17/20片/包

用安享好物 享幸福人生¥0.51/1片
¥4.11/8片/包
¥0.54/1片
¥13.4/25片/包
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码

















