安享好物APP已上线,功能更丰富,使用更方便 去查看
配料:
此商品为零添加剂商品,您可以放心选购
特级精选>一级标准>普通统货
特级精选 | 一级标准 | 普通统货 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 颗粒大而均匀,色泽鲜亮一致,无果梗、无叶片、无沙石,经过多道水洗和风选。 | 颗粒大小中等,允许少量轻微色差,极少含杂质(如微量细沙或小梗),经过基本清洗。 | 颗粒大小不一,色泽暗沉或发黑,可能含有可见的果梗、叶片或泥沙,未经精细筛选。 |
| 优点 | 开袋即食,卫生标准极高,视觉美感好,口感纯净。 | 性价比高,适合日常食用,大部分情况下无需再次清洗。 | 价格极其便宜,适合大批量采购。 |
| 缺点 | 价格昂贵,加工过程中损耗率高。 | 偶尔可能遇到个别带梗或色泽稍暗的颗粒。 | 食用前必须仔细清洗,口感粗糙,可能存在卫生隐患。 |
| 适用人群 | 高端零食消费、儿童辅食、礼品赠送。 | 家庭日常零食、办公室补给。 | 餐饮店熬制甜汤、面包房大量烘焙填充。 |
| 不适人群 | 仅用于大量烹饪且不在意细节的用户。 | 对完美外观有极致要求的消费者。 | 直接生吃、儿童、老人。 |
低水分>中水分>高水分
低水分 | 中水分 | 高水分 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 含水率≤15%,果肉紧实、干爽。 | 含水率16-20%,果肉柔软适中。 | 含水率>20%,果肉湿润饱满。 |
| 优点 | 耐储存、不易霉变、便于长途运输。 | 口感均衡、风味释放充分。 | 即食口感软糯、风味浓郁。 |
| 缺点 | 口感偏硬,咀嚼费力。 | 保质期短于低水分产品。 | 易霉变、需冷藏或尽快食用。 |
| 适用人群 | 需要长期储存或运输的商家、户外探险者。 | 日常零食、烘焙原料的普通消费者。 | 短期食用、追求软口感的用户。 |
| 不适人群 | 追求软糯口感的儿童或老人。 | 对水分敏感、易发霉环境下的用户。 | 需要长保质期或高温环境储存的用户。 |
顶级品种>常见品种>低端品种
顶级品种 | 常见品种 | 低端品种 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 如黑比诺、赤霞珠等,果香浓郁、层次丰富。 | 如无核白、汤姆逊,果香清甜、口感均衡。 | 多品种混杂或风味平淡的低端原料。 |
| 优点 | 风味独特、适合高端零食或礼品。 | 性价比高、适应性广。 | 价格低、供应稳定。 |
| 缺点 | 产量低、价格高。 | 风味较为普通。 | 风味单一、品质波动大。 |
| 适用人群 | 追求极致风味的发烧友、礼盒用户。 | 日常零食、烘焙主流用户。 | 工业加工、大量消耗用户。 |
| 不适人群 | 预算有限的日常消费者。 | 追求独特风味的尝鲜者。 | 注重风味一致性的终端消费者。 |
整粒优等>半整粒>低完整
整粒优等 | 半整粒 | 低完整 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 颗粒饱满、破损率<5%,表面无明显褶皱。 | 破损率5-15%,部分颗粒有轻微褶皱。 | 破损率>15%,大量碎粒或严重褶皱。 |
| 优点 | 卖相佳、口感均匀、适合礼盒。 | 性价比高,风味不受大影响。 | 价格低,适合大量烹饪。 |
| 缺点 | 价格较高。 | 外观一般,部分碎粒。 | 卖相差、口感不均。 |
| 适用人群 | 送礼、烘焙装饰需求者。 | 日常食用、烘焙混合使用。 | 工业加工、大量烘焙用户。 |
| 不适人群 | 预算有限的日常消费者。 | 追求完美外观的礼盒用户。 | 直接食用或注重外观的用户。 |
低温烘干>传统晾晒>过碱烘干
低温烘干 | 传统晾晒 | 过碱烘干 | |
|---|---|---|---|
| 介绍 | 在受控的低温环境下,利用循环冷风快速脱水,全程避免阳光直射和高温。 | 将葡萄铺在晾房或晒场上,利用自然风和阳光长时间缓慢脱水。 | 使用食用碱液浸泡破坏表皮蜡质层,加速水分蒸发,随后进行烘干。 |
| 优点 | 完美保留葡萄原本的翠绿色泽或鲜亮紫色,口感软糯Q弹,营养流失极少,无沙土杂质。 | 成本低廉,具有独特的自然风味和嚼劲,部分消费者偏好这种传统口感。 | 干燥速度快,生产效率高,成品颜色较均匀。 |
| 缺点 | 设备成本高,能耗大,导致最终售价较高。 | 易受灰尘、昆虫污染,色泽暗淡不均(常呈褐色),可能含有少量沙粒,营养氧化较多。 | 若清洗不彻底可能有碱残留风险,表皮破损可能导致果肉氧化,口感略硬。 |
| 适用人群 | 追求高品质口感、注重营养保留及食品安全的消费者。 | 喜欢传统风味、用于烘焙或煮粥且预算有限的消费者。 | 大规模食品加工原料采购。 |
| 不适人群 | 对价格敏感或喜欢传统日晒风味的消费者。 | 对卫生条件要求高、喜欢开袋即食或追求鲜亮色泽的人群。 | 注重天然无添加、肠胃敏感的消费者。 |
500g/袋
最低:¥27.59/g
¥13.8/500g/袋
1袋|0.5kg
最低:¥¥27.78/g
¥13.89/500g/袋

月销: 3847坏果包赔缺重包退退货包运费七天退换48小时发货假一罚十
27.78/kg
+0.19
¥13.89/件
+0.1
¥13.89/1件
+0.10
拼多多扫码

月销: 6045坏果包赔缺重包退正品发票七天退换48小时发货假一罚十极速退款
29.8/kg
+2.21
¥14.90/件
+1.11
¥14.9/1件
+1.11
拼多多扫码
天猫超市销量: 600+88VIP专享95折淘金币频道抵扣0.94元官方立减3元包邮
30/kg
+2.41
¥15.00/件
+1.21
¥15/1件
+1.21
淘宝扫码
网页打开
颐泽景年食品专营店销量: 0官方8.5折包邮
30.4/kg
+2.81
¥15.20/件
+1.41
¥15.2/1件
+1.41
淘宝扫码
网页打开

销量: 0七天退换48小时发货假一罚十
31.48/kg
+3.89
¥15.74/件
+1.95
¥15.74/1件
+1.95
拼多多扫码
新边界旗舰店销量: 1000+淘金币频道抵扣0.16元限时优惠0.18元包邮
31.6/kg
+4.01
¥15.80/件
+2.01
¥15.8/1件
+2.01
淘宝扫码
网页打开
花田家的小店销量: 0包邮
31.8/kg
+4.21
¥15.90/件
+2.11
¥15.9/1件
+2.11
淘宝扫码
网页打开

月销: 7坏果包赔缺重包退退货包运费七天退换48小时发货假一罚十极速退款
31.8/kg
+4.21
¥15.90/件
+2.11
¥15.9/1件
+2.11
拼多多扫码
秀水运河商城销量: 01元官方8.5折包邮
33/kg
+5.41
¥16.50/件
+2.71
¥16.5/1件
+2.71
淘宝扫码
网页打开
艾玛の小铺企业店销量: 28淘金币频道抵扣0.19元包邮
38.6/kg
+11.01
¥19.30/件
+5.51
¥19.3/1件
+5.51
淘宝扫码
网页打开

月销: 1328坏果包赔缺重包退退货包运费七天退换48小时发货假一罚十极速退款
41.8/kg
+14.21
¥20.90/件
+7.11
¥20.9/1件
+7.11
拼多多扫码
2袋|1kg
最低:¥¥27.59/g
¥13.79/500g/袋

月销: 1042坏果包赔缺重包退退货包运费七天退换48小时发货假一罚十极速退款
27.59/kg
最低
¥13.79/件
最低
¥27.59/2件
最优
拼多多扫码
天猫超市销量: 800+88VIP专享95折淘金币频道抵扣2元每件直降8.3元包邮
30/kg
+2.41
¥15.00/罐
+1.21
¥30/2罐
+2.41
淘宝扫码
网页打开
3袋|1.5kg
最低:¥¥29.07/g
¥14.53/500g/袋

月销: 4298坏果包赔缺重包退退货包运费七天退换48小时发货假一罚十极速退款
29.07/kg
+1.48
¥14.53/件
+0.74
¥43.6/3件
+2.22
拼多多扫码
注:部分打开商品详情页可能包含多款不同类型产品【名字、系列、质量有差异】,请仔细选择
商品评价全部评价
登录后添加评论
商品介绍




同类推荐全部葡萄干
¥41.5/g
¥4.98/120g/袋
新边界其他商品新边界品牌商品

用安享好物 享幸福人生¥27.59/g
¥13.8/500g/袋
收藏
选购
APP
扫码![]()
手机扫码









